State Finance Commissions
Status of the availability of SFC Reports with MoPR
| Sl. No. | States | Constitution order | ToRs | Report | Recommendations | ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - |
| 2 | Arunachal Pradesh | 2nd SFC | - | - | - | - |
| 3 | Assam | 1st SFC | 1st SFC | 1st SFC | 1st SFC | 1st SFC |
| 2nd SFC | 2nd SFC | 2nd SFC | - | 2nd SFC | ||
| 3rd SFC | 3rd SFC | - | 3rd SFC | 3rd SFC | ||
| - | - | 4th SFC | - | 4th SFC | ||
| 5th SFC | - | - | - | - | ||
| 4 | Bihar | - | - | 4th SFC | - | - |
| 5 | Chhattisgarh | - | - | Chapter1,2,8(1st SFC) | - | - |
| - | 2nd SFC | 2nd SFC | - | - | ||
| 6 | Goa | - | - | - | - | - |
| 7 | Gujarat | - | - | - | - | 1st SFC |
| - | - | - | - | 2nd SFC | ||
| 8 | Haryana | 2nd SFC | - | 2nd SFC | - | - |
| 3rd SFC | - | 3rd SFC | - | - | ||
| - | - | 4th SFC | - | - | ||
| 9 | Himachal Pradesh | - | - | 1st SFC | - | - |
| - | - | 2nd SFC (ULBs) | - | - | ||
| - | 3rd SFC- | - | - | - | ||
| 4th SFC | - | 4th SFC | - | 4th SFC | ||
| 5th SFC | - | - | - | - | ||
| 10 | Union Territory of Jammu & Kashmir | - | - | - | - | - |
| 11 | Jharkhand | - | - | - | - | - |
| 12 | Karnataka | - | - | 3rd SFC | - | - |
| 13 | Kerala | - | - | 1st SFC | - | 1st SFC |
| - | 2nd SFC (chapter 1-13) | - | - | |||
| - | - | 3rd SFC (chapter 2-15) | - | 3rd SFC | ||
| - | - | 4th SFC (part I) | - | 4th SFC (part II) | ||
| 5th SFC | - | - | - | - | ||
| 14 | Union Territory of Ladak | - | - | - | - | - |
| 15 | Madhya Pradesh | - | - | 1st SFC (PRI Report) | - | 1st SFC |
| - | - | 2nd SFC (chapter-wise) | - | - | ||
| - | - | 3rd SFC | - | 3rd SFC | ||
| 4th SFC | - | - | - | - | ||
| 16 | Maharashtra | - | - | - | - | - |
| 17 | Manipur | - | - | 1st SFC | - | 1st SFC |
| - | - | 2nd SFC | - | 2nd SFC | ||
| 18 | Odisha | - | - | 2nd SFC | - | 2nd SFC |
| - | - | 3rd SFC | - | 3rd SFC | ||
| - | - | 4th SFC (Vol.I&Vol.II) | - | 4th SFC | ||
| 19 | Punjab | - | - | 3rd SFC | - | - |
| - | - | 4th SFC | - | - | ||
| 20 | Rajasthan | - | - | 1st SFC | - | - |
| - | - | 2nd SFC | - | - | ||
| - | - | 3rd SFC | - | - | ||
| - | - | 4th SFC | - | - | ||
| - | - | |||||
| 21 | Sikkim | - | - | 3rd SFC | - | - |
| - | - | 4th SFC | - | - | ||
| 22 | Tamil Nadu | - | - | 1st SFC (Vol.I &Vol.II) | - | - |
| - | 2nd SFC | - | 2nd SFC | 2nd SFC | ||
| 3rd SFC | 3rd SFC | 3rd SFC | - | - | ||
| - | - | 4th SFC | - | 4th SFC | ||
| 5th SFC | - | - | - | - | ||
| 23 | Telangana | - | - | - | - | - |
| 24 | Tripura | - | - | 1st SFC | - | 1st SFC |
| - | - | 2nd SFC | - | 2nd SFC | ||
| - | - | 3rd SFC | - | 3rd SFC | ||
| 25 | Uttara Khand | - | - | 1st SFC | - | - |
| - | - | 2nd SFC | - | - | ||
| - | - | 3rd SFC | - | 3rd SFC | ||
| 26 | Uttar Pradesh | - | - | 2nd SFC | - | - |
| - | - | 4th SFC | - | 4th SFC | ||
| 27 | West Bengal | - | - | 3rd SFC | - | 3rd SFC |
| 4th SFC | - | - | - | - | ||
State Finance Commissions
| ANDAMAN AND NICOBAR | ANDHRA PRADESH | ARUNACHAL PRADESH | ASSAM |
| BIHAR | CHANDIGARH | CHHATTISGARH | DADRA AND NAGAR |
| DAMAN AND DIU | DELHI | GOA | GUJARAT |
| HARYANA | HIMACHAL PRADESH | UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR | JHARKHAND |
| KARNATAKA | KERALA | UNION TERRITORY OF LADAK | LAKSHADWEEP |
| MADHYA PRADESH | MAHARASHTRA | MANIPUR | MEGHALAYA |
| MIZORAM | NAGALAND | ODISHA | PUDUCHERRY |
| PUNJAB | RAJASTHAN | SIKKIM | TAMIL NADU |
| TRIPURA | UTTAR PRADESH | UTTARAKHAND | WEST BENGAL |




Skip to Main Content
Screen Reader Access







